|
产品型号 | 6300V - 50Hz at 1500rpm | ||||
105/40℃ | 125/40℃ | 效率 | |||
KW | KVA | KW | KVA | % | |
TH468B | 380 | 475 | 418 | 522.5 | 92.1 |
TH468C | 470 | 588 | 517 | 688 | 92.2 |
TH468D | 580 | 725 | 638 | 797.5 | 92.3 |
TH468E | 670 | 838 | 737 | 963 | 92.5 |
TH528B | 760 | 950 | 836 | 1045 | 93.3 |
TH528C | 860 | 1075 | 946 | 1238 | 93.4 |
TH528D | 950 | 1188 | 1045 | 1306.25 | 93.5 |
TH568B | 1150 | 1438 | 1265 | 1581.25 | 94.5 |
TH568C | 1250 | 1563 | 1375 | 1788 | 94.6 |
TH568D | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 94.7 |
TH568E | 1430 | 1788 | 1573 | 2063 | 94.9 |
TH568F | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 | 95.1 |
TH568G | 1750 | 2188 | 1925 | 2406.25 | 95.1 |
TH568H | 1920 | 2400 | 2112 | 2640 | 95.2 |
TH638B | 2100 | 2625 | 2310 | 2887.5 | 95.4 |
TH638C | 2300 | 2875 | 2530 | 3162.5 | 95.5 |
TH638D | 2500 | 3125 | 2750 | 3437.5 | 95.5 |
TH638E | 2700 | 3375 | 2970 | 3712.5 | 95.7 |
产品型号 | 3300V - 50Hz at 1500rpm | ||||
105/40℃ | 125/40℃ | 效率 | |||
KW | KVA | KW | KVA | % | |
TH468B | 420 | 525 | 462 | 578 | 91.9 |
TH468C | 530 | 663 | 583 | 688 | 92.1 |
TH468D | 630 | 788 | 693 | 866 | 92.2 |
TH468E | 730 | 913 | 803 | 963 | 92.4 |
TH528B | 850 | 1063 | 935 | 1169 | 93.2 |
TH528C | 950 | 1188 | 1045 | 1238 | 93.3 |
TH528D | 1050 | 1312 | 1155 | 1444 | 93.3 |
TH568B | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 94.4 |
TH568C | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 94.5 |
TH568D | 1480 | 1850 | 1628 | 2063 | 94.7 |
TH568E | 1580 | 1975 | 1738 | 2173 | 94.8 |
TH568F | 1700 | 2125 | 1870 | 2338 | 95 |
TH568G | 1900 | 2375 | 2090 | 2613 | 95.1 |
TH568H | 2100 | 2625 | 2310 | 2888 | 95.1 |
TH638B | 2300 | 2875 | 2530 | 3163 | 95.2 |
TH638C | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 95.4 |
TH638D | 2700 | 3375 | 2970 | 3713 | 95.4 |
TH638E | 2900 | 3625 | 3190 | 3988 | 95.5 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() ![]() |