线圈号 | 标准 | 50Hz/1500rpm/pf:0.8- | 60Hz@1800rpm | |||||||||
星形串联 | L-L | 400V | 440-480V | |||||||||
星形串联 | L-N | 230V | 254-277V | |||||||||
产品型号 | 出线 | 常用功率 | 备用功率 | 效率 | 单轴承重量 | 常用功率 | 备用功率 | |||||
KVA | KW | KVA | KW | % | kgs | KVA | KW | KVA | KW | |||
TCU468B | 6 | 1650 | 1320 | 1813 | 1450 | 95.9 | 3256 | 1975 | 1580 | 2175 | 1740 | |
TCU468C | 6 | 1900 | 1520 | 2125 | 1700 | 96 | 3539 | 2280 | 1824 | 2500 | 2000 | |
TCU468D | 6 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 96.1 | 3746 | 2400 | 1920 | 2625 | 2100 | |
TCU468E | 6 | 2150 | 1720 | 2375 | 1900 | 96.1 | 3991 | 2575 | 2060 | 2850 | 2280 | |
TCU468F | 6 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 96.2 | 4156 | 2700 | 2160 | 3000 | 2400 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() ![]() |